Níveis de Garantia:
| Proteína bruta (mín.) | 140 g/kg |
| siendo provenientes del N.N.P. | 19,6 g/Kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 20 g/Kg |
| Fibra bruta (máx.) | 140 g/Kg |
| Materia mineral (máx.) | 800 g/kg |
| FDA (máx.) | 120 g/kg |
| Calcio (mín.) | 11 g/Kg |
| Calcio (máx.) | 14 g/Kg |
| Fósforo (mín) | 5.000 g/kg |
| Azufre (mín.) | 600 mg/kg |
| Magnesio (mín.) | 370 mg/kg |
| Potasio (mín.) | 98 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 130 g/kg |
| Vitamina A (mín) | 5.700 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.300 UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 25 UI/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,40 mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 19 mg/Kg |
| Hierro (mín.) | 20 mg/Kg |
| Manganeso (mín.) | 48 mg/Kg |
| Selenio (mín.) | 0,50 mg/Kg |
| Zinc (mín.) | 73 mg/Kg |
Contacte nuestros especialistas
Contacte nuestros especialistas
J A Teixeira Veterinária Ltda. Sede: Av. Angelo Santi, 1615. Santo Augusto, RS, Brasil. Teléfono: +55 (55) 3781-3476