Alimento completo, premium, balanceado y preparado con materias primas seleccionadas y saludables, atendiendo a las exigencias nutricionales de su gato.
Indicado para gatos adultos castrados de diferentes razas.
Sabor mix de carnes y leche.
Presentación
Alimento extrusado.
Envases de 1kg y 7kg.
Beneficios
Alimento producido con ingredientes seleccionados, proporcionando alta palatabilidad y digestibilidad.
Contiene niveles de vitaminas, minerales, proteína y energía ideales para el desarrollo y vitalidad de su gato.
Contiene taurina, un aminoácido esencial que garantiza el buen funcionamiento del corazón y es indispensable para mantener la excelente visión del felino, auxiliando también en la fertilidad de los gatos;
Relación equilibrada de nutrientes, propiciando pH urinario en niveles adecuados y manteniendo el sistema urinario saludable.
Contiene cereales, fuentes de fibras para mejorar la salud intestinal.
Reducción del volumen y olor de las heces, proporcionado por alimentos de alta densidad nutricional y por la adición de extrato de yucca.
Niveles nutricionales adecuados para gatos luego del proceso de castración.
Cómo usar
Cantidad diaria conforme tabla abajo. Se puede dividir en dos o tres comidas.
Las cantidades indicadas pueden ser ajustadas conforme la raza, la edad y actividad física de su gato o conforme orientación del veterinario.
Todo cambio de alimento debe realizarse de forma gradual. Si su gato no está siendo alimentado con Puro Cat Premium Castrados, reemplace el alimento gradualmente a lo largo de una semana.
Mantenga siempre agua limpia y fresca a disposición de su gato.
Cantidades Indicadas
| Adultos | Gatos |
| 2 a 3kg | 35g a 50g |
| 3 a 4kg | 45g a 55g |
| 4 a 5kg | 55g a 65g |
| 5 a 6 kg | 65g a 75g |
| 6 a 7 kg | 75g a 85g |
| 7 a 8 kg | 85g a 95g |
| 8 a 10 kg | 95g a 105g |
Niveles de Garantía
| Calcio (mín.) | 10 g/kg |
| Calcio (máx.) | 15 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 100 g/kg |
| Materia Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
| Mat. Mineral (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 340 g/kg |
| Humedad (máx.) | 100 g/kg |
| Energía Metabolizable | 3.600 kcal/kg |
Enriquecimiento
| Ácido Alfa-linolénico (omega 6) (mín.) | 25 g/kg |
| Ácido alfa-linolênico (omega 3) (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Ácido Pantoténico (mín.) | 22 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 10 mg/kg |
| Colina (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 30 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 2 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 17 g/kg |
| Magnesio (mín.) | 120 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 9 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 20 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Saponinas (mín.) | 25 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,52 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 2.500 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 18.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 240 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 14 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 9 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 6 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 80 µg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 50 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 200 mg/kg |
Contacte nuestros especialistas
Contacte nuestros especialistas
J A Teixeira Veterinária Ltda. Sede: Av. Angelo Santi, 1615. Santo Augusto, RS, Brasil. Teléfono: +55 (55) 3781-3476