Alimento completo, balanceado y preparado con materias primas nobles, atendiendo a las exigencias nutricionales de su perro.
Indicado para perros a partir de los 12 meses de vida de las razas medianas y grandes.
Sabor carne.
Presentación
Alimento extrusado.
Beneficios
Cómo usar
Abastezca a su perro con Puro Dog Especial Raças Médias e Grandes conforme tabla abajo. La cantidad sugerida puede ser dividida en dos o tres comidas diarias.
Las cantidades indicadas pueden ser ajustadas conforme la raza, la edad y actividad física de su perro o conforme orientación del veterinario.
Todo cambio de alimento debe realizarse de forma gradual. Si su perro no está siendo alimentado con Puro Dog Especial Raças Médias e Grandes, reemplace el alimento gradualmente a lo largo de una semana.
Mantenga siempre agua limpia y fresca a disposición de su perro.
Lleve a su perro periódicamente al veterinario.
Cantidades Indicadas
| Porte de la Raza | Peso del Perro | Adultos |
| Medianos | Hasta 25 kg | 190 g a 370 g |
| Grande | Hasta 40 kg | 370 g a 530 g |
| Gigantes | Mayores de 40 kg | 530 g a 720 g |
Niveles de Garantía
| Calcio (mín.) | 16 g/kg |
| Calcio (máx.) | 23 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 10 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 100 g/kg |
| Materia Fibrosa (máx.) | 45 g/kg |
| Mat. Mineral (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 230 g/kg |
| Humedad (máx.) | 100 g/kg |
| Energía Digestible | 3.700kcal/kg |
Enriquecimiento
| Ácido Alfa-linolénico (omega 6) (mín.) | 22 g/kg |
| Ácido alfa-linolênico (omega 3) (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,64 mg/kg |
| Ácido Pantoténico (mín.) | 12 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,08 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 16 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 64 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,6 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 9 g/kg |
| Magnesio (mín.) | 100 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 5 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 16 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Saponinas (mín.) | 60 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,4 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 1.900 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 8.800 mg/kg |
| Triptófano (mín.) | 2.200 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.200 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 160 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 8 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 4 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 24 µg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 40 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,6 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 160 mg/kg |
Contacte nuestros especialistas
Contacte nuestros especialistas
J A Teixeira Veterinária Ltda. Sede: Av. Angelo Santi, 1615. Santo Augusto, RS, Brasil. Teléfono: +55 (55) 3781-3476