Desarrollado para satisfacer las necesidades de los caballos de alto rendimiento.
Los complexos vitamínicos, macro y microminerales orgánicos, associados a los demás ingredientes, tales como: fuentes de energía (aceites vegetales y carboidratos), aminoácidos esenciales y aditivos como el gama orizanol y saccharomyces cerevisiae suplirán las deficiencias de la dieta tradicional, proporcionando longevidad, salud y aumento del rendimiento.
Beneficios
Equilibrio electrolitos.
Mejora del metabolismo muscular.
Fortificación de estructuras locomotoras.
Aumento de la masa muscular y la fuerza.
Acción antioxidante.
Modulación de la glucosa en sangre.
Estabilidad en la producción de globulos rojos.
Mejora de la salud interna y externa.
Alto rendimiento.
Modo de Uso:
Níveis de Garantia
| Proteína Bruta (mín) | 140g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 140g/kg |
| Fibra bruta (máx) | 60g/Kg |
| Matéria Mineral (máx) | 180g/kg |
| FDA (máx) | 100g/kg |
| Cálcio (mín) | 20g/kg |
| Cálcio (máx) | 25g/kg |
| Fósforo (mín) | 8.000mg/kg |
| Azufre (mín.) | 3.000mg/kg |
| Magnesio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Potasio (mín) | 2.000mg/kg |
| Humedad (máx) | 130g/kg |
| Lisina (mín) | 15g/kg |
| Metionina (mín) | 6.000mg/kg |
| Treonina (mín) | 8.000mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 20.000UI/kg |
| Vitamina D3(mín.) | 3.500UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 505UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 500mg/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 24mg/kg |
| Ácido nicotínico (mín) | 79,2mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín) | 50mg/kg |
| Biotina (mín.) | 10mg/kg |
| Colina (mín) | 800mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 25mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 80mcg/kg |
| Vitamina B2(mín.) | 31mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 15mg/kg |
| Vitamina K3(mín.) | 8,5mg/kg |
| Cobalto (mín) | 0,8mg/kg |
| Cobre (mín.) | 80mg/kg |
| Cromo (mín.) | 3mg/kg |
| Ferro (mín.) | 100mg/kg |
| Hierro (mín.) | 1,60mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 200mg/kg |
| Selenio (mín.) | 1,35mg/kg |
| Sodio (mín.) | 14g/kg |
| Zinc (mín.) | 180mg/kg |
| Gama orizanol (mín.) | 800mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín) | 7 x 106 UFC/kg |
| Energía Digestible (mín.) | 4.000kcal/kg |
Contacte nuestros especialistas
Contacte nuestros especialistas
J A Teixeira Veterinária Ltda. Sede: Av. Angelo Santi, 1615. Santo Augusto, RS, Brasil. Teléfono: +55 (55) 3781-3476