Indicated for field-based supplementation beef cattle older than 4 months.
Characteristics
Pelletized product.
Presentation
30kg packages.
How to use
Product made with consumption limiter, varying its intake with the quality and availability of roughage. Estimated consumption between 0.25 to 0.40% of live weight. When consumption exceeds 0.25% of live weight, adaptation must be made limiting consumption to 0.25% during the first 10 days, after providing free access in covered troughs.
Warranty Levels:
| Calcium (min) | 21g/kg |
| Calcium (max) | 26g/kg |
| Cobalt (min) | 2,30 mg/kg |
| Copper (min) | 97 mg/kg |
| Sulphur (min) | 8.000 mg/kg |
| Ethereal Extract (min) | 20g/kg |
| Iron (min) | 20 mg/kg |
| Unprocessed Fiber (max) | 40g/kg |
| Fluorine (max) | 800 mg/kg |
| Phosphorus (min) | 10g/kg |
| Iodine (min) | 4 mg/kg |
| Magnesium (min) | 2.000 mg/kg |
| Manganese (min) | 238 mg/kg |
| Mineral Material (max) | 120g/kg |
| Sodic Monensin (min) | 200 mg/kg |
| Potassium (min) | 1.000mg/kg |
| Unprocessed Protein (min) (Sendo oriundos do N.N.P. 138g/kg) | 200g/kg |
| Selenium (min) | 2,52 mg/kg |
| Sodium (min) | 57g/kg |
| Humidity (max) | 130g/kg |
| Vitamin A (min) | 29.000 UI/kg |
| Vitamin D3 (min) | 6.520 UI/kg |
| Vitamin E (min) | 127 UI/kg |
| Zinc (min) | 365 mg/kg |
| AFD (max) | 80g/kg |
| Estimated TDN | 600g/kg |
Contact our experts
Contact our experts
J A Teixeira Veterinária Ltda. Headquarters: Angelo Santi Avenue, 1615. Santo Augusto, RS, Brazil. Phone: +55 (55) 3781-3476