Concentrate indicated for poultry in production.
Characteristics
Bran product.
Benefits
Better egg production.
Better results in the production.
Better cost x benefit.
Presentation
25kg packages.
How to use
Product developed to be given by mixing 40% concentrate and 60% of bran corn. Provide it to laying chicken at the beginning of the production up to the end of laying life, ranging from 100 to 130g of animal food/poultry/day.
Composition
Nicotinic Acid, Antioxidant Additive (BHA and BHT), Biotin, Choline Chloride, Sodium Chloride (Common Salt), Rice Bran, Soybean Meal (GMO derived from Agrobacterium sp.), Wheat Bran, Dicalcium Phosphate, Calcium Iodate, Lysine, Methionine, Ground Whole Corn (GMO derived from Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp.), Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Copper Sulfate, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Sulfate, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3.
Potential Substitutes
Carbonato de cálcio, Farelo de algodão, Farelo de trigo,Farinha de ossos calcinados, Óxido de zinco, Salinomicina.
Warranty Levels
| Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 13 g/kg |
| Fibra bruta (máx.) | 80 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 120 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 23 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 15 g/kg |
| Umidade (máx.) | 130 g/kg |
| Lasalocida de sódio (mín.). | 200 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 20 g/kg |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 13 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 22.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 4.125 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 41 UI/kg |
| Ácido nicotínico (mín) | 83 mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 33 mg/kg |
| Biotina (mín) | 0,22 mg/kg |
| Colina (mín.) | 165 mg/kg |
| Vitamina B1(mín) | 5 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 33 mcg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 13 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 7 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 5 mg/kg |
| Cobre (mín) | 21 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 193 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,3mg/kg |
| Manganês (mín.) | 193 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,61 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 180 mg/kg |
Contact our experts
Contact our experts
J A Teixeira Veterinária Ltda. Headquarters: Angelo Santi Avenue, 1615. Santo Augusto, RS, Brazil. Phone: +55 (55) 3781-3476