Indicated for laying hens in production.
Benefits
Better egg production.
Better results in the production.
Better cost x benefit.
Presentation
5kg and 25kg packages.
How to use
Product developed to be given to laying chicken from the beginning of the production up to the end of their laying lives, ranging from 100 to 130g of animal food/poultry/day.
Composition
Folic Acid, Nicotinic Acid, Antioxidant Additive (BHA and BHT), Biotin, Choline Chloride, Sodium Chloride (Common Salt), Rice Bran, Soybean Meal (GMO derived from Agrobacterium sp.), Wheat Bran, Dicalcium Phosphate, Calcium Iodate, Lysine, Methionine, Ground Whole Corn (GMO derived from Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp.), Zinc Oxide, Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Copper Sulfate, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3.
Potential Substitutes
Calcitic limestone, Type 1 oyster shell meal, Calcined bone meal, Zinc oxide, Ground whole sorghum, Wheat middlings, Triticale.
Warranty Levels
| Crude protein (min.) | 170 g/kg |
| Ether extract (min.) | 24 g/kg |
| Crude fiber (max.) | 60 g/kg |
| Mineral matter (max.) | 140 g/kg |
| Calcium (min.) | 35 g/kg |
| Calcium (max.) | 40 g/kg |
| Phosphorus (min.) | 6,000 mg/kg |
| Moisture (max.) | 130 g/kg |
| Lysine (min.) | 8,000 mg/kg |
| Methionine (min.) | 3,800 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 3,600 IU/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 600 IU/kg |
| Vitamin E (min.) | 6 IU/kg |
| Folic acid (min.) | 0.5 mg/kg |
| Nicotinic acid (min.) | 6 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 4.8 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.018 mg/kg |
| Choline (min.) | 170 mg/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 0.36 mg/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 3.6 mcg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 1.2 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 0.48 mg/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 0.6 mg/kg |
| Copper (min.) | 9 mg/kg |
| Iron (min.) | 30 mg/kg |
| Iodine (min.) | 1 mg/kg |
| Manganese (min.) | 60 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.24 mg/kg |
| Zinc (min.) | 60 mg/kg |
Contact our experts
Contact our experts
J A Teixeira Veterinária Ltda. Headquarters: Angelo Santi Avenue, 1615. Santo Augusto, RS, Brazil. Phone: +55 (55) 3781-3476